Applicazioni:
Progettare per trasportare la benzina, la benzina E85, il diesel, l'olio per motori, il cherosene, il petrolio idraulico e l'olio lubrificante. È ampiamente usato in macchinario di ingegneria, automobile, sistema di alimentazione del combustibile del motore a combustione interna
Costruzione:
Tubo: Gomma sintetica resistente dell'olio con permeabilità bassa
Rinforzo: Treccia ad alta resistenza dello synthetic
Coperchio: tempo resistente e gomma sintetica resistente di invecchiamento
Superficie: lisciare, panno spostato, concavo-convesso
Colore: nero/colore rosso/azzurro
Standard: SAE J30R
Specifica:
No. | Identificazione | Riferir a O.D | W.P | B.P. | Approssimar al peso |
| pollice | millimetro | pollice | millimetro | MPA | PSI | MPA | PSI | Kg/m | Lbs/ft |
1 | 1/8 | 3.2±0.2 | 0.35 | 9±0.3 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 | 0.078 | 0.12 |
2 | 5/32 | 4±0.2 | 0.4 | 10±0.3 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 | 0.092 | 0.14 |
3 | 3/16 | 4.8±0.2 | 0.43 | 11±0.3 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 | 0.108 | 0.16 |
4 | 1/4 | 6.3±0.2 | 0.5 | 12.7±0.3 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 | 0.134 | 0.20 |
5 | 5/16 | 8.0±0.3 | 0.56 | 14±0.3 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 | 0.147 | 0.22 |
6 | 3/8 | 9.5±0.4 | 0.63 | 16±0.4 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 | 0.182 | 0.27 |
7 | 15/32 | 12±0.4 | 0.75 | 19±0.5 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 | 0.238 | 0.35 |
8 | 1/2 | 12.7±0.5 | 0.78 | 20±0.5 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 | 0.262 | 0.39 |
9 | 5/8 | 16±0.5 | 0.94 | 24±0.6 | 1.03 | 150 | 4.12 | 600 | 0.351 | 0.52 |
10 | 3/4 | 19±0.6 | 1.13 | 28.8±0.8 | 1.03 | 150 | 4.12 | 600 | 0.515 | 0.77 |
11 | 1 | 25.4±0.6 | 1.38 | 35±0.8 | 1.03 | 150 | 4.12 | 600 | 0.637 | 0. |
GUIDA DI SELEZIONE DI APPLICAZIONE |
SAE30R2 | Tubo di gomma sintetico e coperchio coppia e disgiunti |
SAE30R3 | La lacca, il cemento, o la gomma di rinforzo Braided leggero hanno coperto il tubo flessibile |
SAE30R5 | Tubo di gomma sintetico e coperchio inseriti collegare |
SAE30R6 | Tubo di gomma sintetico a bassa pressione e coperchio coppia e disgiunti |
SAE30R7 | Tubo di gomma sintetico a bassa pressione e coperchio coppia e disgiunti |
SAE30R8 | Tubo di gomma sintetico a bassa pressione e coperchio coppia e disgiunti |
SAE30R9 | Coperchio di Tube& della gomma sintetica di Coupled&Uncoupled di Media-Pressione del tubo flessibile di iniezione di carburante |
SAE30R10 | In-Serbatoio, tubi flessibili di combustibile a bassa pressione e disgiunti |
SAE30R11 | Materiale di riempimento del combustibile di permeazione, sfiato e tubo flessibile bassi del vapore |
SAE30R12 | Alimentazione del combustibile di permeazione e tubo flessibile bassi di ritorno |
SAE30R13 | Alimentazione del combustibile del biodiesel e del diesel e tubo flessibile di ritorno |
SAE30R14 | La permeazione bassa, la pressione bassa coppia ed hanno disgiunto il tubo flessibile del coperchio e del tubo di gomma sintetico per i piccoli motori |